El Pescador de Cantabria
Bonito en Aceite de Oliva
| Formato | Lata estuchada de 110 grs |
|---|---|
| Ingredientes | Bonito ( pescado), aceite de oliva y sal. |
| Peso neto | 110 grs |
| Peso escurrido | 72 grs |
| Valores nutricionales | Valor nutricional medio por 100G de peso escurrido. Valor energético 1131KJ/ 272kcal. Grasas 20g de las cuales ácidos grasos saturados 3, 3g. Hidratos de carbono 0, 9g de los cuáles azúcares 0g. Proteínas 22g. Sal: 1, 2g. |
| Consejo de consumo | Conserva. Mantener a temperatura ambiente. Una vez abierto, mantener en frigorífico y consumir en un máximo de 24 horas. |
Envío gratis desde 95€
Entregas en 48/72h
Sello de Calidad Santoña
El Pescador de Cantabria
Bonito en Aceite de Oliva
| Formato | Lata estuchada de 110 grs |
|---|---|
| Ingredientes | Bonito ( pescado), aceite de oliva y sal. |
| Peso neto | 110 grs |
| Peso escurrido | 72 grs |
| Valores nutricionales | Valor nutricional medio por 100G de peso escurrido. Valor energético 1131KJ/ 272kcal. Grasas 20g de las cuales ácidos grasos saturados 3, 3g. Hidratos de carbono 0, 9g de los cuáles azúcares 0g. Proteínas 22g. Sal: 1, 2g. |
| Consejo de consumo | Conserva. Mantener a temperatura ambiente. Una vez abierto, mantener en frigorífico y consumir en un máximo de 24 horas. |
Envío gratis desde 95€
Entregas en 24/48h
Sello de Calidad Santoña
Nuestros favoritos
Conservas destacadas
La mejor selección de conservas del Cantábrico, productos cuidados de una calidad exquisita que satisfacen los paladares más exigentes desde hace más de 110 años.







