El Pescador de Cantabria
Berberecho de las Rías Gallegas 35/45 piezas
| Peso neto | 113 grs |
|---|---|
| Peso escurrido | 63 grs |
| Valores nutricionales | Valor nutricional medio por 100G. Valor energético 335KJ/ 79 kcal. Grasas 0, 7g de las cuales: ácidos grasos saturados 0, 1g. Hidratos de carbono 4, 7g de los cuáles azúcares 0, 0g. Proteínas 13, 5g. Sal: 1, 75g. |
| Consejo de consumo | Conserva. Mantener a temperatura ambiente. Una vez abierto, se recomienda consumir en su totalidad. |
Envío gratis desde 95€
Entregas en 48/72h
Sello de Calidad Santoña
El Pescador de Cantabria
Berberecho de las Rías Gallegas 35/45 piezas
| Peso neto | 113 grs |
|---|---|
| Peso escurrido | 63 grs |
| Valores nutricionales | Valor nutricional medio por 100G. Valor energético 335KJ/ 79 kcal. Grasas 0, 7g de las cuales: ácidos grasos saturados 0, 1g. Hidratos de carbono 4, 7g de los cuáles azúcares 0, 0g. Proteínas 13, 5g. Sal: 1, 75g. |
| Consejo de consumo | Conserva. Mantener a temperatura ambiente. Una vez abierto, se recomienda consumir en su totalidad. |
Envío gratis desde 95€
Entregas en 24/48h
Sello de Calidad Santoña
Nuestros favoritos
Conservas destacadas
La mejor selección de conservas del Cantábrico, productos cuidados de una calidad exquisita que satisfacen los paladares más exigentes desde hace más de 110 años.







